Voli Cuba Repubblica Dominicana Messico giugno
Cubacom.net è Voli Cuba Repubblica Dominicana Messico giugno. Prenota con Cubacom.net le migliori tariffe andata e ritorno per Cuba, andata e ritorno per la Repubblica Dominicana, andata e ritorno per il Messico.
| Milano Havana Andata e Ritorno | 1 Settimana | 2 Settimane | 3 Settimane | 4 Settimane |
| 08/06/15 | 640 | 680 | 720 | 820 |
| 15/06/15 | 680 | 700 | 747 | 813 |
| 22/06/15 | 690 | 730 | 760 | 860 |
| 29/06/15 | 690 | 720 | 760 | 840 |
| Milano Havana Andata e Ritorno | 1 Settimana | 2 Settimane | 3 Settimane | 4 Settimane |
| 17/05/15 | 710 | 740 | 780 | 780 |
| 24/05/15 | 710 | 740 | 800 | 760 |
| 31/05/15 | 710 | 740 | 750 | 790 |
| 07/06/15 | 710 | 710 | 790 | 790 |
| 14/06/15 | 710 | 780 | 820 | 820 |
| 21/06/15 | 720 | 760 | 790 | 790 |
| 28/06/15 | 760 | 800 | 830 | 810 |
| Milano La Romana Andata e Ritorno | 1 Settimana | 2 Settimane | 3 Settimane | 4 Settimane |
| 09/05/15 | 730 | 750 | 790 | 790 |
| 16/05/15 | 720 | 750 | 790 | 790 |
| 23/05/15 | 720 | 750 | 790 | 760 |
| 30/05/15 | 720 | 750 | 760 | 810 |
| 06/06/15 | 720 | 730 | 810 | 810 |
| 13/06/15 | 720 | 790 | 830 | 830 |
| 20/06/15 | 720 | 775 | 800 | 800 |
| 27/06/15 | 765 | 810 | 850 | 850 |
| Verona Roma Cancun Andata e Ritorno | 1 Settimana | 2 Settimane | 3 Settimane | 4 Settimane |
| 07/05/15 | 720 | 740 | 790 | 790 |
| 14/05/15 | 720 | 750 | 795 | 795 |
| 21/05/15 | 720 | 750 | 795 | 790 |
| 28/05/15 | 720 | 750 | 770 | 800 |
| 04/06/15 | 720 | 720 | 820 | 800 |
| 11/06/15 | 720 | 760 | 800 | 800 |
| 18/06/15 | 830 | 780 | 800 | 800 |
| 25/06/15 | 770 | 820 | 840 | 840 |
Prenota le migliori offerte con Cubacom.net, se non hai trovato il volo che cercavi clicca qui, oppure compila il form qui sotto:
