Telefonaci

02 99781383

  • Orari 9.00 - 13.00 / 14.30 - 19.00
    Cell. 328 0637160 (SOLO WhatsApp )
Trasferimenti interni a Cuba

Cubacom fornisce servizi per i trasferimenti interni a Cuba, con partenze dalle maggiori località come Havana Santiago, Havana Varadero, Viazul e molti altri ancora: trovi qui in basso la lista aggiornata per prenotare il servizio che fa per te attraverso il nostro booking di Cubacom.net

Trasferimenti interni Cuba

 

Origine Pinar del Rio Taxi Standard Micro Transtur Microbus da 6-10 posti Minibus fino 16 posti Minibus da 21-24 posti Omnibus fino 34 posti Omnibus da 44 posti
Numero dei passeggeri Da 1-2 pax Da 3-4 pax Da 5-7 pax Da 8-12 pax Da 13-19 pax Da 20-30 pax Da 31-40 pax
Destinazione:          
Cayo Jutías 62 88 100 118 153 165 199
Cayo Levisa 57 81 92 110 142 154 185
Mil Cumbres 59 83 95 113 146 158 190
Comunidad el Moncada 43 52 60 75 99 108 127
Aguas Claras 6 52 60 75 99 108 127
Viñales 26 52 60 75 99 108 127
La Guabina 8 52 60 75 99 108 127
María la Gorda 104 141 160 184 233 251 308
Hotel Mirador 43 52 60 75 99 108 127
Soroa 69 97 110 129 166 179 217
Las Terrazas 83 115 130 151 193 208 254
Aeropuerto Terminal 3 121 164 185 211 267 286 353
Hoteles Ciudad Habana (Vedado) 121 164 185 211 267 286 353
Playas del Este 149 199 225 255 321 343 426
Aeropuerto Varadero 225 298 335 375 469 500 625
Varadero 257 338 380 425 530 565 707
Playa Girón 281 370 416 464 578 616 772
Trinidad 367 481 540 599 745 793 997
Cienfuegos Ciudad 309 405 455 507 631 672 843
Cayo Coco 514 670 752 831 1031 1095 1381
Cayo Guillermo 542 706 792 875 1084 1152 1454
Guardalavaca 700 910 1020 1124 1391 1478 1867
Santiago de Cuba 750 974 1092 1203 1488 1580 1998
Viñales              
Cayo Jutías 42 61 70 86 112 122 145
Cayo Levisa 36 54 62 77 101 111 130
Mil Cumbres 38 56 65 80 105 115 136
Comunidad el Moncada 17 52 60 75 99 108 127
Aguas Claras 22 52 60 75 99 108 127
Pinar del Río 26 52 60 75 99 108 127
La Guabina 35 52 60 75 99 108 127
María la Gorda 125 168 190 217 274 293 362
Hotel Mirador 49 70 80 97 126 137 163
Soroa 83 115 130 151 193 208 254
Las Terrazas 97 132 150 173 220 236 290
Aeropuerto Terminal 3 142 190 215 244 307 329 408
Hoteles Ciudad Habana Vedado 142 190 215 244 307 329 408
Playas del Este 170 226 255 288 361 386 480
Aeropuerto Varadero 246 324 365 408 509 543 680
Varadero 277 365 410 457 570 607 761
Playa Girón 302 397 446 497 618 659 827
Trinidad 388 508 570 632 785 836 1051
Cienfuegos 329 432 485 539 671 714 897
Cayo Coco 535 697 782 864 1071 1138 1436
Cayo Guillermo 563 733 822 908 1125 1195 1508
Guardalavaca 721 936 1050 1157 1432 1520 1922
Santiago de Cuba 771 1001 1122 1236 1529 1623 2052
Guama 270 356 400 446 557 593 743
Soroa              
Cayo Jutías 125 168 190 217 274 293 362
Cayo Levisa 49 70 80 97 126 137 163
Mil Cumbres 38 56 65 80 105 115 136
Comunidad el Moncada 97 132 150 173 220 236 290
Aguas Claras 73 101 115 135 173 186 226
Viñales 83 115 130 151 193 208 254
La Guabina 76 106 120 140 179 194 235
María la Gorda 173 231 260 293 368 393 489
Hotel Mirador 42 61 70 86 112 122 145
Pinar del Río 69 97 110 129 166 179 217
Las Terrazas 17 52 60 75 99 108 127
Aeropuerto Terminal 3 55 79 90 107 139 151 181
Hoteles Ciudad Habana Vedado 62 88 100 118 153 165 199
Playas del Este 90 123 140 162 206 222 272
Aeropuerto Varadero 156 208 235 266 334 358 444
Varadero 187 249 280 315 395 422 526
Playa Girón 212 281 316 355 443 473 591
Trinidad 298 391 440 490 610 650 816
Cienfuegos 239 316 355 397 496 529 662
Cayo Coco 445 581 652 722 896 953 1200
Cayo Guillermo 473 617 692 766 950 1010 1273
Guardalavaca 631 820 920 1015 1257 1335 1686
Santiago de Cuba 681 885 992 1094 1354 1438 1817
Cayo Levisa              
Cayo Jutías 76 106 120 140 179 194 235
Soroa 49 70 80 97 126 137 163
Mil Cumbres 39 52 60 75 99 108 127
Comunidad el Moncada 50 72 82 99 128 139 167
Aguas Claras 52 74 85 102 132 144 172
Viñales 36 54 62 77 101 111 130
La Guabina 63 89 101 119 154 166 201
María la Gorda 161 215 242 274 344 368 457
Hotel Mirador 45 65 75 91 119 129 154
Pinar del Río 57 81 92 110 142 154 185
Las Terrazas 55 79 90 107 139 151 181
Aeropuerto Terminal 3 109 148 167 192 243 261 321
Hoteles Ciudad Habana 126 170 192 219 276 296 366
Playas del Este 132 177 200 228 287 308 381
Aeropuerto Varadero 226 299 336 376 470 502 627
Varadero 243 321 361 404 504 537 672
Playa Girón 268 353 397 443 552 589 738
Trinidad 371 485 545 605 752 800 1006
Cienfuegos 298 391 440 490 610 650 816
Cayo Coco 504 657 737 815 1010 1074 1354
Cayo Guillermo 532 693 777 859 1064 1131 1427
Guardalavaca 690 896 1005 1108 1371 1456 1840
Santiago de Cuba 740 961 1077 1187 1468 1559 1971
Aeropuerto Habana              
Maria la Gorda 218 289 325 364 456 486 607
Viñales 142 190 215 244 307 329 408
Cayo Levisa 109 148 167 192 243 261 321
Las Terrazas 46 67 77 93 122 132 157
Hoteles Habana ciudad 22 51 61 77 103 112 132
Villa Panamericana 30 51 61 77 103 112 132
Hotel Playa del Este 39 51 61 77 103 112 132
Hotel Jibacoa 62 86 103 123 159 171 207
Hoteles Varadero 133 159 191 219 278 297 367
Hoteles Varadero (Varios Hoteles) 133 178 214 244 308 330 408
Hotel Moka 46 67 77 93 122 132 157
Hotel Soroa 55 79 90 107 139 151 181
Hoteles Pinar del Rio 114 155 175 200 254 272 335
Hotel Guamá 128 173 195 222 280 301 371
Hotel Playa Larga 136 182 206 234 295 316 391
Hotel Playa Giron 166 222 250 282 355 379 471
Hoteles Cienfuegos 187 249 280 315 395 422 526
Hotel Rancho Luna 201 266 300 337 422 450 562
Hotel Pasacaballo 205 271 305 343 429 458 571
Hoteles Santa Clara 215 284 320 359 449 479 598
Hoteles Cayo Santa Maria 284 373 419 467 582 620 778
Hoteles Trinidad 260 342 385 430 536 572 716
Hoteles Peninzula Ancon 270 356 400 446 557 593 743
Hoteles Sancti Spiritus 255 336 378 422 527 562 703
Hoteles Ciego de Avila 302 396 445 496 617 657 825
Hotel Moron 333 436 490 545 678 721 906
Hoteles Cayo Coco 393 514 577 640 795 846 1064
Hoteles Cayo Guillermo 421 550 617 684 849 903 1137
Puerto Jucaro 322 423 475 528 658 700 879
Hoteles Camaguey 385 503 565 627 779 828 1042
Hotel Santa Lucia 502 654 734 812 1006 1070 1349
Hoteles Holguin 523 682 765 845 1048 1114 1405
Hotel Guardalavaca 579 753 845 933 1156 1228 1550
Hoteles Santiago De Cuba 629 818 917 1012 1253 1331 1681
Hoteles Guantanamo 662 860 965 1064 1317 1399 1768
Aeropuerto Jose Marti No.1 4 52 60 75 99 108 127
Aeropuerto Terminal No.5 (Wajay) 4 52 60 75 99 108 127
Apto Baracoa 26 52 60 75 99 108 127
Hoteles Habana              
Maria la Gorda 229 302 340 381 476 507 634
Viñales 146 195 220 250 314 336 417
Cayo Levisa 126 170 192 219 276 296 366
Las Terrazas 57 81 92 110 142 154 185
Aeropuerto Baracoa 43 52 60 75 99 108 127
Hoteles Playa del Este 35 52 60 75 99 108 127
Hotel Jibacoa 55 79 90 107 139 151 181
Hoteles Varadero 129 173 196 223 282 302 373
Hoteles Varadero (Varios Hoteles) 144 192 217 246 310 332 411
Hotel Moka 53 76 87 104 135 147 176
Hotel Soroa 62 88 100 118 153 165 199
Hoteles Pinar del Rio 121 164 185 211 267 286 353
Hotel Guamá 125 168 190 217 274 293 362
Hotel Playa Larga 132 178 201 229 289 309 382
Hotel Playa Giron 156 208 235 266 334 358 444
Hoteles Cienfuegos 184 244 275 310 388 415 517
Hotel Rancho Luna 198 262 295 332 415 443 553
Hotel Pasacaballo 201 266 300 337 422 450 562
Hoteles Santa Clara 211 280 315 353 442 472 589
Hoteles Cayo Sta. Maria 291 382 429 478 596 634 796
Hoteles Trinidad 257 338 380 425 530 565 707
Hoteles Peninzula Ancon 267 351 395 441 550 586 734
Hoteles Sancti Spiritus 248 327 368 411 513 547 685
Hoteles Ciego de Avila 302 396 445 496 617 657 825
Hotel Moron 329 432 485 539 671 714 897
Hotel Cayo Coco 390 509 572 634 788 838 1055
Hoteles Cayo Guillermo 417 545 612 678 842 896 1128
Puerto Jucaro 322 423 475 528 658 700 879
Hoteles Camaguey 385 503 565 627 779 828 1042
Hoteles Santa Lucia 468 610 685 758 940 1000 1260
Hoteles Holguin 534 695 780 862 1068 1135 1432
Hoteles Guardalavaca 575 749 840 927 1149 1221 1541
Hoteles Santiago De Cuba 625 813 912 1006 1246 1324 1672
Hoteles Guantanamo 659 856 960 1059 1311 1392 1759
Baños de Elguea 286 375 422 470 586 624 783
Remedios 248 337 381 425 532 566 709
Aeropuerto Varadero              
Hotel Varadero 39 52 60 75 99 108 127
Hoteles Varadero (Varios Hoteles) 44 65 74 90 118 128 152
Hoteles Habana 97 132 150 173 220 236 290
Hoteles Habana (Varios Hoteles) 109 148 167 192 243 261 321
Hoteles Playa del Este 76 106 120 140 179 194 235
Hotel Jibacoa 45 65 75 91 119 129 154
Hotel Moka 157 210 237 268 337 361 448
Hotel Soroa 170 226 255 288 361 386 480
Hoteles Pinar del Rio 225 298 335 375 469 500 625
Hotel Guamá 90 123 140 162 206 222 272
Hotel Playa Larga 97 132 150 173 220 236 290
Hotel Playa Giron 121 164 185 211 267 286 353
Hoteles Cienfuegos 149 199 225 255 321 343 426
Hotel Rancho Luna 163 217 245 277 348 372 462
Hotel Pasacaballo 166 222 250 282 355 379 471
Hoteles Santa Clara 168 224 252 285 357 382 475
Hoteles Cayo Santa Maria 245 324 364 407 508 542 678
Hoteles Trinidad 222 293 330 370 462 493 616
Hoteles Peninzula Ancon 232 307 345 386 482 515 643
Hoteles Sancti Spiritus 214 282 318 357 446 476 595
Hoteles Ciego de Avila 263 347 390 435 543 579 725
Hoteles Moron 295 387 435 485 604 643 807
Hotel Cayo Coco 355 465 522 580 721 767 964
Hoteles Cayo Guillermo 383 500 562 624 775 824 1037
Hoteles Camaguey 350 458 515 572 711 757 952
Hotel Santa Lucia 433 566 635 703 873 928 1169
Hoteles Holguin 499 651 730 807 1001 1064 1342
Hotel Guardalavaca 541 704 790 873 1082 1149 1450
Hoteles Santiago De Cuba 591 768 862 952 1179 1252 1581
Hoteles Guantanamo 624 811 910 1004 1243 1321 1668
Apto Camaguey 357 467 525 583 725 771 970
Hoteles Varadero              
Hoteles Playa del Este 101 137 155 179 227 244 299
Hoteles Habana 129 173 196 223 282 302 373
Hoteles Habana (Varios Hoteles) 144 192 217 246 310 332 411
Aeropuerto Habana 137 183 207 235 297 318 393
Aeropuerto Varadero 39 52 60 75 99 108 127
Aeropuerto Varadero (varios hoteles) 44 65 74 90 118 128 152
Aeropuerto Baracoa Habana 170 234 264 298 376 401 499
Hotel Jibacoa 69 97 110 129 166 179 217
Hotel Moka 182 241 272 306 384 410 511
Hotel Soroa 194 257 290 326 408 436 544
Hoteles Pinar del Rio 250 329 370 414 516 550 689
Hotel Guamá 80 110 125 146 186 201 245
Hotel Playa Larga 87 119 135 157 200 215 263
Hotel Playa Giron 111 150 170 195 247 265 326
Hoteles Cienfuegos 139 186 210 239 301 322 399
Hotel Rancho Luna 153 204 230 261 328 351 435
Hotel Pasacaballo 156 208 235 266 334 358 444
Hoteles Santa Clara 157 210 237 268 337 361 448
Hoteles Cayo Santa Maria 235 310 349 391 488 520 651
Hoteles Trinidad 211 280 315 353 442 472 589
Hoteles Peninzula Ancon 222 293 330 370 462 493 616
Hoteles Sancti Spiritus 203 269 303 340 426 455 567
Hoteles Ciego de Avila 253 333 375 419 523 557 698
Hoteles Moron 284 374 420 468 583 622 779
Hoteles Cayo Coco 345 451 507 563 701 746 937
Hoteles Cayo Guillermo 372 487 547 607 754 803 1010
Hoteles Camaguey 340 445 500 556 691 736 925
Hoteles Santa Lucia 423 552 620 687 853 907 1142
Hoteles Holguin 489 637 715 791 981 1042 1314
Hoteles Guardalavaca 530 691 775 856 1062 1128 1423
Hoteles Santiago De Cuba 580 755 847 935 1158 1231 1554
Hoteles Guantanamo 614 798 895 988 1223 1299 1641
Baños de Elguea 230 304 342 383 478 510 638
Remedios 192 264 297 335 420 448 559
Aeropuerto de Santa clara              
La Granjita 13 52 60 75 99 108 127
Los Caneyes 22 52 60 75 99 108 127
Cayo las Brujas 76 106 120 140 179 194 235
Cayo Santa María 80 110 125 146 186 201 245
Cayo COCO 185 246 277 312 391 418 520
Hoteles Varadero 163 217 245 277 348 372 462
Aeropuerto Varadero 185 246 277 312 391 418 520
Hoteles Habana 218 289 325 364 456 486 607
Aeropuerto Habana 225 298 335 375 469 500 625
Hoteles Cienfuegos Playa 68 95 108 127 163 176 214
Guama 109 148 167 192 243 261 321
Playa Larga 116 157 177 203 256 275 339
Playa Giron 140 188 212 241 303 325 402
Santa Lucia 291 383 430 479 597 636 798
Camaguey 208 275 310 348 435 465 580
Ciudad de Santa clara              
La Granjita 9 52 60 75 99 108 127
Los Caneyes 4 52 60 75 99 108 127
Cayo Santa María 80 110 125 146 186 201 245
Cayo las Brujas 76 106 120 140 179 194 235
Cayo COCO 175 232 262 296 371 396 493
Hoteles Varadero 157 210 237 268 337 361 448
Aeropuerto Varadero 175 232 262 296 371 396 493
Hoteles Habana 211 280 315 353 442 472 589
Aeropuerto Habana 215 284 320 359 449 479 598
Remedios 43 52 60 75 99 108 127
Baños de Elguea 73 101 115 135 173 186 226
Guama 105 143 162 186 236 254 312
Playa Larga 112 152 172 197 249 268 330
Playa Giron 137 183 207 235 297 318 393
Santa Lucia 288 378 425 474 590 629 789
Camaguey 205 271 305 343 429 458 571
Hoteles Cienfuegos              
Jardín Botánico 26 52 60 75 99 108 127
Habana ciudad 184 244 275 310 388 415 517
Trinidad Hoteles 59 83 95 113 146 158 190
Santa Clara / Apto Santa Clara 54 77 88 105 136 148 177
Ancón 69 97 110 129 166 179 217
Guamà 87 119 135 157 200 215 263
Playa Giròn 118 159 180 206 260 279 344
Playa Larga 94 128 145 168 213 229 281
Playa Larga (Sendero Las Salinas) 97 132 150 173 220 236 290
Caleta Buena 80 110 125 146 186 201 245
Varadero Hoteles 139 186 210 239 301 322 399
Cayo Coco 224 296 333 373 466 497 622
Cayo Guillermo 248 327 368 411 513 547 685
Cayo Santa Marìa 132 177 200 228 287 308 381
Nicho 38 56 65 80 105 115 136
Hacienda la Vega 42 61 70 86 112 122 145
Delfinario 19 52 60 75 99 108 127
Santa Isabel de las Lajas 30 52 60 75 99 108 127
Palmira 11 52 60 75 99 108 127
Hanabanilla 38 56 65 80 105 115 136
Topes de Collantes 51 73 83 100 130 141 168
Cumanayagua 29 52 60 75 99 108 127
Cruces (Mal Tiempo) 35 52 60 75 99 108 127
Remedios 89 122 138 160 204 219 268
Trinidad              
Sancti Spiritus 52 74 85 102 132 144 172
Santa Clara x Sancti Spiritus 132 177 200 228 287 308 381
Santa Clara 83 115 130 151 193 208 254
Remedio 180 240 270 304 381 408 507
Cienfuegos 59 83 95 113 146 158 190
Botánico de Cienfuegos 54 77 88 105 136 148 177
Rancho Luna 46 67 77 93 122 132 157
Aeropuerto Varadero 222 293 330 370 462 493 616
Hoteles Varadero 211 280 315 353 442 472 589
Cayo Coco 175 233 263 297 372 398 495
Camaguey 189 251 283 318 399 426 531
Hoteles Habana 257 338 380 425 530 565 707
Aeropuerto Habana 260 342 385 430 536 572 716
Pinar del Rio 367 481 540 599 745 793 997
Viñales 388 508 570 632 785 836 1051
Soróa 298 391 440 490 610 650 816
Maria la Gorda 471 615 690 763 947 1007 1269
Santiago de Cuba 430 561 630 698 866 921 1160
Ciego de Avila 103 140 158 182 231 248 304
Cayo Santa Maria/Ensenachos 123 165 187 214 270 289 357
Playa Pesquero 372 487 547 607 754 803 1010
Covarrubias 333 437 491 546 679 723 908
Puerto Jucaro 134 180 203 231 291 312 386
Holguín. 338 443 498 554 689 733 921
Ancon              
Sancti Spiritus 62 88 100 118 153 165 199
Santa Clara x Sancti Spiritus 142 190 215 244 307 329 408
Remedio 191 253 285 321 402 429 535
Cienfuegos 69 97 110 129 166 179 217
Botánico de Cienfuegos 64 90 103 122 157 169 205
Rancho Luna 57 81 92 110 142 154 185
Aeropuerto Varadero 232 307 345 386 482 515 643
Hoteles Varadero 222 293 330 370 462 493 616
Cayo Coco 186 247 278 313 392 419 522
Camaguey 200 265 298 335 419 448 558
Hoteles Habana 267 351 395 441 550 586 734
Aeropuerto Habana 270 356 400 446 557 593 743
Pinar del Rio 378 494 555 616 765 814 1024
Viñales 399 521 585 649 806 857 1079
Soróa 309 405 455 507 631 672 843
Maria la Gorda 482 628 705 780 967 1028 1296
Santiago de Cuba 492 642 720 796 987 1050 1323
Ciego de Avila 113 153 173 198 251 269 332
Cayo Santa Maria/Ensenachos 133 179 202 230 290 311 384
Playa Pesquero 383 500 562 624 775 824 1037
Covarrubias 344 450 506 562 699 744 935
Puerto Jucaro 144 193 218 247 311 333 413
Holguin 349 457 513 570 709 754 948
Sancti Spiritus              
Santa Clara 69 97 110 129 166 179 217
Cienfuegos 107 146 165 189 240 258 317
Playa Girón 182 242 273 308 386 412 513
Guama 151 202 228 258 325 348 431
Aeropuerto Varadero 214 282 318 357 446 476 595
Hoteles Varadero 203 269 303 340 426 455 567
Cayo Coco 127 171 193 220 278 298 368
Camaguey 141 189 213 242 305 326 404
Hoteles Habana 252 332 373 417 520 555 694
Aeropuerto Habana 255 336 378 422 527 562 703
Pinar del Rio 373 488 548 608 756 804 1012
Viñales 394 515 578 641 796 847 1066
Soróa 311 408 458 510 635 676 848
Maria la Gorda 477 622 698 772 958 1018 1284
Santiago de Cuba 381 499 560 621 772 821 1033
Cayo Santa Maria/Ensenachos 94 129 146 169 214 231 283
Santa Lucia #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!
Aeropuerto Cayo Coco              
Hoteles Cayo Coco 13 52 60 75 99 108 127
Hoteles Cayo Guillermo 39 52 60 75 99 108 127
Cayo Ensenacho/Santa Maria 163 217 245 277 348 372 462
Hoteles Cayo Coco              
Hoteles Cayo Guillermo. 35 52 60 75 99 108 127
Parque “El Bagá.” 17 52 60 75 99 108 127
Morón. 45 65 75 91 119 129 154
Ciego de Ávila. 73 101 115 135 173 186 226
Cayo Santa María. 156 208 235 266 334 358 444
Holguín. 309 405 455 507 631 672 843
Trinidad. 175 233 263 297 372 398 495
Península Ancón. 186 247 278 313 392 419 522
Guardalavaca. 350 458 515 572 711 757 952
Varadero. 345 451 507 563 701 746 937
Aeropuerto Varadero. 355 465 522 580 721 767 964
Ciudad de la Habana. 390 509 572 634 788 838 1055
Aeropuerto José Martí. 393 514 577 640 795 846 1064
Santa Lucía. 243 320 360 403 503 536 671
Aeropuerto Camaguey. 166 222 250 282 355 379 471
Camaguey. 159 213 240 271 341 365 453
Santa Clara. 166 222 250 282 355 379 471
Cienfuegos. 220 291 328 368 460 490 613
Santiago de Cuba 400 523 587 651 808 860 1082
Playas del Este 372 487 547 607 754 803 1010
Hoteles Cayo Guillermo              
Parque “El Bagá.” 19 52 60 75 99 108 127
Morón. 73 101 115 135 173 186 226
Ciego de Ávila. 101 137 155 179 227 244 299
Cayo Santa María. 184 244 275 310 388 415 517
Holguín. 336 441 495 550 684 729 915
Trinidad. 203 269 303 340 426 455 567
Península Ancón. 214 282 318 357 446 476 595
Guardalavaca 378 494 555 616 765 814 1024
Varadero. 372 487 547 607 754 803 1010
Aeropuerto Varadero. 383 500 562 624 775 824 1037
Ciudad de la Habana. 417 545 612 678 842 896 1128
Aeropuerto José Martí. 421 550 617 684 849 903 1137
Santa Lucía. 270 356 400 446 557 593 743
Aeropuerto Camaguey. 194 257 290 326 408 436 544
Camaguey. 187 249 280 315 395 422 526
Santa Clara. 194 257 290 326 408 436 544
Cienfuegos. 248 327 368 411 513 547 685
Júcaro. 118 159 180 206 260 279 344
Remedios 159 220 249 281 355 378 470
Santa Lucia              
Aeropuerto Holguin. 135 181 204 232 293 313 388
Hoteles Guardalavaca 166 221 249 281 353 378 469
Hoteles Holguín 124 167 189 216 272 292 361
Ciego de Avila Ciudad 170 226 255 288 361 386 480
Ciego de Ávila Aeropuerto 177 235 265 299 375 400 498
Hoteles Cayo Coco 200 265 298 335 419 448 558
Cayo Coco Aeropuerto 207 274 308 346 433 462 576
Cayo Guillermo 227 300 338 379 473 505 631
Santiago Ciudad 212 281 316 355 443 473 591
Santiago Aeropuerto 220 291 328 368 460 490 613
Hoteles Varadero 423 552 620 687 853 907 1142
Aeropuerto Varadero 433 566 635 703 873 928 1169
Hoteles Habana 468 610 685 758 940 1000 1260
Aeropuerto Habana 471 615 690 763 947 1007 1269
Aeropuerto Santa Lucía 13 52 60 75 99 108 127
Hoteles Las Tunas 65 91 104 123 158 171 206
Covarrubias 67 94 107 126 162 175 212
Aeropuerto Camagüey 76 106 120 140 179 194 235
Ciudad Camagüey 83 115 130 151 193 208 254
Trinidad 272 358 403 450 561 597 749
Cienfuegos Ciudad 326 427 480 534 664 707 888
Topes de Collantes 290 381 428 477 594 633 794
Baconao 254 335 377 421 526 560 701
Cayo Santa Maria/Ensenachos 395 517 580 643 799 850 1070
Sancti Spiritus 224 306 345 387 485 516 645
Camagüey Ciudad              
Hoteles Guardalavaca. 194 257 290 326 408 436 544
Hoteles Varadero 340 445 500 556 691 736 925
Varadero Aeropuerto 350 458 515 572 711 757 952
Hoteles Habana 385 503 565 627 779 828 1042
Habana Aeropuerto 388 508 570 632 785 836 1051
Trinidad 189 251 283 318 399 426 531
Aeropuerto Holguin 163 217 245 277 348 372 462
Holguin Ciudad 153 204 230 261 328 351 435
Santiago Aeropuerto 249 328 369 413 515 549 687
Santiago Ciudad 241 317 357 399 499 532 665
Cayo Coco 159 213 240 271 341 365 453
Hotel Santa Lucia 83 115 130 151 193 208 254
Aeropuerto Ciego de Avila 104 141 160 184 233 251 308
Ciego Ávila Ciudad 87 119 135 157 200 215 263
Cayo Santa Maria/Ensenachos 312 409 460 512 637 679 852
Bayamo 154 206 232 263 330 353 439
Camagüey Aeropuerto              
Hotel Santa Lucia 76 106 120 140 179 194 235
Ciego Avila Ciudad 94 128 145 168 213 229 281
Aeropuerto Ciego Avila 111 150 170 195 247 265 326
Cayo Guillermo 198 262 295 332 415 443 553
Holguin Aeropuerto 170 226 255 288 361 386 480
Holguin Ciudad 159 213 240 271 341 365 453
Hoteles Guardalavaca 201 266 300 337 422 450 562
Cayo Coco 166 222 250 282 355 379 471
Habana Hoteles 388 508 570 632 785 836 1051
Aeropuerto Habana 395 517 580 643 799 850 1070
Trinidad 196 260 293 329 412 440 549
Varadero Aeropuerto 357 467 525 583 725 771 970
Hoteles Varadero. 347 454 510 567 705 750 943
Cayo Santa Maria/Ensenachos 319 418 470 523 651 693 870
Playa Pesquero 193 257 289 325 407 435 542
Santiago Ciudad 248 337 381 425 532 566 709
Villa Covarrubias              
Aeropuerto Holguín 83 115 130 151 193 208 254
Ciudad las Tunas 54 77 88 105 136 148 177
Puerto Padre 98 134 152 175 223 239 293
Santa Lucía 67 94 107 126 162 175 212
Playa Guardalavaca 132 177 200 228 287 308 381
CARISOL LOS CORALES 239 316 355 397 496 529 662
COSTA MORENA 235 310 349 391 488 520 651
BUCANERO 222 293 330 370 462 493 616
HOTELES DE CIUDAD Stgo 201 266 300 337 422 450 562
SIERRA MAR 248 326 367 410 512 546 683
Aeropuerto Holguin              
Ciudad Hguín 14 52 60 75 99 108 127
Polo Guardalavaca 52 74 85 102 132 144 172
Hoteles Playa Pesquero 45 65 75 91 119 129 154
Hotel Covarrubias 87 119 135 157 200 215 263
Hoteles de Santa Lucia 135 181 204 232 293 313 388
Aeropuerto Santiago de Cuba 118 159 180 206 260 279 344
Hoteles Santiago 111 150 170 195 247 265 326
Hoteles Baconao 157 210 237 268 337 361 448
Hoteles Marea del Portillo 156 208 235 266 334 358 444
Hotel Don Lino 39 57 66 81 107 117 138
Hoteles Cayo Coco 309 405 455 507 631 672 843
Hoteles Cayo Guillermo 336 441 495 550 684 729 915
Hoteles Varadero 499 651 730 807 1001 1064 1342
Carisol Los Corales 149 199 225 255 321 343 426
Costa Morena 145 194 219 249 313 335 415
Bucanero 132 177 200 228 287 308 381
Hoteles de Ciudad 111 150 170 195 247 265 326
Sierra Mar 159 213 240 271 341 365 453
Galeones 177 236 266 300 376 402 500
Marea del Portillo 241 318 358 400 500 533 667
Cayo Santa Maria/Ensenachos 471 634 717 791 985 1044 1316
Guardalavaca              
Aeropuerto de Holguín 52 74 85 102 132 144 172
Aeropuerto Santiago de Cuba 159 213 240 271 341 365 453
Hoteles de Stgo de Cuba 153 204 230 261 328 351 435
Hoteles de Baconao 189 250 282 317 398 425 529
Aeropuerto Camaguey 201 266 300 337 422 450 562
Hoteles de Santa Lucia 166 221 249 281 353 378 469
Aeropuerto Ciego de Avila 295 387 435 485 604 643 807
Hoteles de Cayo Coco 350 458 515 572 711 757 952
Hoteles de Cayo Guillermo 378 494 555 616 765 814 1024
Hotel Cobarrubias 132 177 200 228 287 308 381
Hoteles Varadero 530 691 775 856 1062 1128 1423
Carisol Los Corales 191 253 285 321 402 429 535
Costa Morena 187 248 279 314 394 420 524
Bucanero 173 231 260 293 368 393 489
Sierra Mar 201 266 300 337 422 450 562
Galeones 205 272 306 344 430 459 573
Marea del Portillo 283 372 418 466 581 619 776
Santa Clara 395 517 580 643 799 850 1070
Cayo Saetia 90 123 140 162 206 222 272
Balcon de la Sierra 148 206 232 263 332 355 440
Hoteles HOLGUIN              
Carisol Los Corales 143 191 216 245 309 331 410
Costa Morena 139 186 210 239 301 322 399
Bucanero 125 169 191 218 275 295 364
Hoteles de Santiago 105 142 161 185 235 252 310
Sierra Mar 153 205 231 262 329 352 437
Galeones 171 228 257 290 364 389 484
Marea del Portillo 235 310 349 391 488 520 651
Guardalavaca/Playa Esmeralda 42 61 70 86 112 122 145
Playa Pesquero 42 52 60 75 99 108 127
Cayo Saetia 85 117 133 154 197 212 259
Cayo Coco 309 405 455 507 631 672 843
Cayo Santa Maria/Ensenachos 461 601 675 747 927 985 1242
Las Tunas 59 83 95 113 146 158 190
Aeropuerto Manzanillo              
Marea del Portillo 73 101 115 135 173 186 226
Villa Santo Domingo 38 56 65 80 105 115 136
Bayamo 42 61 70 86 112 122 145
Villa el Yarey 69 97 110 129 166 179 217
Marea Portillo              
Htls. Santiago de Cuba 130 175 198 226 285 305 377
Aeropuerto Santiago de Cuba 139 186 210 239 301 322 399
Bayamo 114 155 175 200 254 272 335
Villa Santo Domingo 111 150 170 195 247 265 326
Villa el Yarey 139 186 210 239 301 322 399
Carisol Los Corales 168 224 253 286 359 383 477
Costa Morena 164 219 247 279 350 375 466
Bucanero 151 202 228 258 325 348 431
Aeropuerto Santiago              
Carisol Los Corales 46 67 77 93 122 132 157
Costa Morena 42 62 71 87 113 124 147
Bucanero 36 52 60 75 99 108 127
Hoteles de Santiago 10 52 60 75 99 108 127
Sierra Mar 57 81 92 110 142 154 185
Galeones 75 104 118 138 177 191 232
Hoteles de Holguin 113 153 173 198 251 269 332
