Scopri queste offerte solo volo Repubblica Dominicana !
| € 390 tasse incluse | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 10/08/2019 | 15:00 | 18:40 | Milano – Malpensa (Italia) | La Romana (Repubblica Dominicana) | |
| € 699 tasse incluse | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 10/08/2019 | 15:00 | 18:40 | Milano – Malpensa (Italia) | La Romana (Repubblica Dominicana) | |
| 17/08/2019 | 20:40 | 11:30 | La Romana (Repubblica Dominicana) | Milano – Malpensa (Italia) | |
| € 299 tasse incluse | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 15/08/2019 | 10:00 | 14:00 | Milano – Malpensa (Italia) | La Romana (Repubblica Dominicana) | |
| € 449 tasse incluse | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 15/08/2019 | 15:40 | 6:50 | La Romana (Repubblica Dominicana) | Milano – Malpensa (Italia | |
| € 849 tasse incluse CLASSE PREMIUM | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 17/08/2019 | 15:00 | 18:40 | Milano – Malpensa (Italia) | La Romana (Repubblica Dominicana) | |
| 24/08/2019 | 20:40 | 11:30 | La Romana (Repubblica Dominicana) | Milano – Malpensa (Italia) | |
| € 319 tasse incluse | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 17/08/2019 | 15:00 | 18:40 | Milano – Malpensa (Italia) | La Romana (Repubblica Dominicana) | |
| € 349 tasse incluse | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 22/08/2019 | 10:00 | 14:00 | Milano – Malpensa (Italia) | La Romana (Repubblica Dominicana | |
| € 699 tasse incluse | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 23/08/2019 | 12:15 | 16:35 | Milano – Malpensa (Italia) | SantoDomingo (DominicanRepublic) | |
| 30/08/2019 | 18:15 | 11:35 | SantoDomingo (DominicanRepublic) | Milano – Malpensa (Italia) | |
| € 499 tasse incluse CLASSE PREMIUM | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 24/08/2019 | 15:00 | 18:40 | Milano – Malpensa (Italia) | La Romana (Repubblica Dominicana) | |
| € 499 tasse incluse CLASSE PREMIUM | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 29/08/2019 | 10:00 | 14:00 | Milano – Malpensa (Italia) | La Romana (Repubblica Dominicana) | |
| € 299 tasse incluse | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 29/08/2019 | 10:00 | 14:00 | Milano – Malpensa (Italia) | La Romana (Repubblica Dominicana) | |
| € 699 tasse incluse | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 30/08/2019 | 12:15 | 16:35 | Milano – Malpensa (Italia) | SantoDomingo (DominicanRepublic) | |
| 06/09/2019 | 18:15 | 11:35 | SantoDomingo (DominicanRepublic) | Milano – Malpensa (Italia) | |
| € 499 tasse incluse CLASSE PREMIUM | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 31/08/2019 | 15:00 | 18:40 | Milano – Malpensa (Italia) | La Romana (Repubblica Dominicana) | |
| € 299 tasse incluse | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 31/08/2019 | 15:00 | 18:40 | Milano – Malpensa (Italia) | La Romana (Repubblica Dominicana) | |
| € 449 tasse incluse | |||||
| Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
| 01/09/2019 | 20:15 | 12:00 | La Romana (Repubblica Dominicana) | Roma – Fiumicino (Italia) | |
